
Цены
| ВИДЫ РАБОТ | ПРАЙС-ЛИСТ | СМЕТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР | ||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ |
|
ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ
|
СТОИМОСТЬ ВИДА РАБОТ
|
|||||||
| ед. изм. | у.е. | руб. | USD | EUR | кол-во | у.е. | руб. | USD | EUR | |
| I. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Дизайн-проект "оптимальный" состав документации /для ремонта квартир, отделки коттеджей/ | м² от... | 30,00 | 900,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Электропроект | объект от... | 400,00 | 12000,00 | 0 | 0 | |||||
| Сантехоборудование | объект от... | 400,00 | 12000,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Согласование перепланировки в МВК без разрушения несущих конструкций, с 1 по 17 этаж | объект от... | 450,00 | 13500,00 | 0 | 0 | |||||
| Согласование электропроекта в инспекции Энергонадзора | объект от... | 200,00 | 6000,00 | 0 | 0 | |||||
| I. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИТОГО: | ||||||||||
| II. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Снятие обоев | м² от... | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Удаление краски со стен | м² от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Скол штукатурки т.ч. сухой | м² от... | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Сбивка штукатурки со стен | м² от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж плитки со стен | м² от... | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Гипсолит под электропроводку | м.п. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Кирпич под электропроводку | м.п. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Бетон под электропроводку | м.п. | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Гипсолит под трубопровод | м.п. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Кирпич под трубопровод | м.п. | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Бетон под трубопровод | м.п. | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Снятие гипсокартона | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж перегородок | м² | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м² | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Бетон толщиной до 8 см | м² | 50,00 | 1500,00 | 0 | 0 | |||||
| Бетон толщиной до 20 см | м² | 80,00 | 2400,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 50,00 | 1500,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж внутренних стен сантехкабины | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж потолков туалет/ванная | м² | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж технического шкафа | шт. | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м.п. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 100,00 | 3000,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт. | 180,00 | 5400,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт. | 250,00 | 7500,00 | 0 | 0 | |||||
| Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости контейнера | комплекс | 50,00 | 1500,00 | 0 | 0 | |||||
| Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины | м³ | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Прорезание проема в несущей стене | м² | 120,00 | 3600,00 | 0 | 0 | |||||
| Расширение проема в несущей стене (ширина более 10 см) | м.п. | 40,00 | 1200,00 | 0 | 0 | |||||
| Расширение проема в несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
|
Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10 см) |
м.п. | 40,00 | 1200,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10 см) | м.п. | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Уменьшение воздуховода | шт. | 70,00 | 2100,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Удаление обоев с потолка | м² от... | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Размывка (удаление)старой краски (побелки) | м² от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие старой штукатурки потолков | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж подвесных потолков | м² от... | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 0,50 | 15,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие ламината | м² | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие линолеума, ковролина | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие паркетной доски, разборка паркета | м² от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж керамической плитки | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие цементной стяжки (до 30 мм) | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Снятие бетонной стяжки (до 60 мм) | м² | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Выравнивание пола (сбивание неровностей) | м² от... | 45,00 | 1350,00 | 0 | 0 | |||||
| Разборка гидроизоляции | м² от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Демонтаж наличников | м.п. | 0,50 | 15,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж дверей | шт. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж дверных коробок | шт. | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Удаление краски с двери и коробки | шт. от... | 37,00 | 1110,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Удаление краски с оконных рам | шт. от... | 40,00 | 1200,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж подоконников | шт. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж ванны | шт. от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж душевых кабин | шт. от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. от... | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплекс от... | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Демонтаж светильников | шт. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. от... | 90,00 | 2700,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Плановая уборка помещения и утилизация мусора | м² | 0,30 | 9,00 | 0 | 0 | |||||
| Вынос и утилизация строительного мусора | м³. | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера) | м³. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| II. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ИТОГО: | ||||||||||
| III.СТРОИТЕЛЬНО--МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякам | м² | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пенобетонных блоков | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткой | м² | 11,00 | 330,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой | м² | 12,00 | 360,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевку | м² | 13,00 | 390,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз | м² | 14,00 | 420,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | м² | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство ниш из пено-гипсо блоков | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | м² от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка перемычек в перегородки из уголка 63 | шт. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | м² от... | 22,00 | 660,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | м² от... | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Устройство облицовки стен до 3 метров из ГКЛ в 1 слой с установкой металлокаркаса | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Каждый последующий слой ГКЛ | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка каркаса из бруска | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Гидроизоляционные работы | м² от... | 2,50 | 75,00 | 0 | 0 | |||||
| Утепление стен пенопластом | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Утепление стен изолоном | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Шумоизоляция стен пробкой | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство коробов из ГКЛ | м.п., от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | м² от... | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен вагонкой | м² от... | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен пластиковыми панелями | м² от... | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен сайдингом | м² от... | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен стеновыми панелями | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены" | м² от... | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "визуально ровные стены" | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0" | м² от... | 30,00 | 900,00 | 0 | 0 | |||||
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10 мм | м² | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10 мм, с расшивкой и набивкой трещин | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20 мм | м² | 11,00 | 330,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20 мм, под плинтус | м² | 12,00 | 360,00 | 0 | 0 | |||||
|
Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30 мм, простое |
м² | 13,00 | 390,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30 мм, под правило | м² | 14,00 | 420,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен по маякам смесью "Ротбанд" толщ. до 30 мм | м² | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен по маякам смесью "Ротбанд" толщ. до 50 мм | м² | 16,00 | 480,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | м² | 17,00 | 510,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен по маякам смесью "Ротбанд" толщ. более 50мм | м² | 18,00 | 540,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм | м² | 19,00 | 570,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка стен по маякам смесью "Ротбанд" с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | м² | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка малярных уголков | м.п. | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м² | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Шпатлевка стен за 2 раза | м² | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка стен малярной сеткой | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка стен сеткой-паутинкой | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Шлифовка стен | м² | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Выравнивание стен финишной шпаклевкой | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ) | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Наклейка стеклоткани | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Окраска стен | м² от... | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Покраска стен рельефной краской | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Шлифовка поверхностей | м² | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | м² от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | м² от... | 30,00 | 900,00 | 0 | 0 | |||||
| Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен обоями под покраску | м² от... | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен обоями простое | м² от... | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен виниловыми обоями | м² от... | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклейка стен обоями в два уровня | м² от... | 11,00 | 330,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | м² от... | 12,00 | 360,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен бумажными обоями | м² от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен обоями "Metallic's" | м² от... | 18,00 | 540,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Наклейка обойного бордюра | м.п. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом, под прямым углом, без декора | м² от... | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен плиткой, под прямым углом, без декора | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен мозаикой модульной | м² от... | 30,00 | 900,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | м² | 50,00 | 1500,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | м² | 100,00 | 3000,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки" | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки" | м² от... | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0" | м² от... | 40,00 | 1200,00 | 0 | 0 | |||||
| Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10 мм | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10 мм, с расшивкой и набивкой рустов | м² | 11,00 | 330,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20 мм | м² | 12,00 | 360,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20 мм, под плинтус | м² | 13,00 | 390,00 | 0 | 0 | |||||
|
Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30 мм, простое |
м² | 14,00 | 420,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30 мм, под правило | м² | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков по маякам смесью "Ротбанд" толщ. до 30 мм | м² | 16,00 | 480,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков по маякам смесью "Ротбанд" толщ. до 50 мм | м² | 17,00 | 510,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | м² | 18,00 | 540,00 | 0 | 0 | |||||
|
Штукатурка потолков по маякам смесью "Ротбанд" толщ. более 50 мм |
м² | 19,00 | 570,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | м² | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Штукатурка потолков по маякам смесью "Ротбанд" с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП | м² | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж металлической сетки под штукатурку | м² | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка малярных уголков | м.п. | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка потолков малярной сеткой | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка потолков сеткой-паутинкой | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Шпатлевка потолков за 1 раз | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Шпатлевка потолков за 2 раза | м² | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Шлифовка потолков | м² | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | м² | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Наклейка стеклоткани | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Грунтование потолков под обои или покраску | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Окраска потолков 3 раза | м² от... | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | м² от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство сложных гипсокартонных потолков | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 | м.п. от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 | м.п. от... | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 | м.п. от... | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 | м.п. от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Оклейка обоями потолков | м² от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство подвесных потолков "Армстронг" | м² от... | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка потолка пластиковыми плитами | м² от... | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж реечных потолков | м² от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство натяжных потолков | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Крепление карнизов для штор | м.п. от... | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Установка двери ДГ 21*07 | шт. от... | 70,00 | 2100,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка двери ДГ 21*08 | шт. от... | 80,00 | 2400,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка двери ДГ 21*09 | шт. от... | 90,00 | 2700,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Установка оконных блоков | шт. от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка подоконников | шт. от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство откосов | м.п. от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Установка готовых панелей на радиатор отопление | шт. от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт. от... | 50,00 | 1500,00 | 0 | 0 | |||||
| Изготовление нестандартной мебели | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1 м | шт. от... | 40,00 | 1200,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1 м | шт. от... | 60,00 | 1800,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж шкафа в туалете | шт. от... | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж коробов труб отопления | шт. от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж экрана под ванной | шт. от... | 15,00 | 450,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж ревизионного окна | шт. от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Металоусиление стандартного проема швеллером | шт. от... | 350,00 | 10500,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Грунтовка плит перекрытия | м² | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек) | м² | 2,50 | 75,00 | 0 | 0 | |||||
| Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | м² | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка керамзита толщ. 100 мм | м² | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство цементной стяжки до 30 мм | м² | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство цементной стяжки до 50 мм | м² | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство цементной стяжки более 50 мм | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство сухих стяжек пола | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство подиума в ванной | м² | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство наливной стяжки по маякам | м² | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Грунтовка стяжки пола | м² | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство наливных полимерных полов | м² | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство звукоизоляционного покрытия | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство нагревательных элементов для теплых полов | м² | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство оснований пола из фанеры | м² | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка штучного паркета | м² | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м² | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство ламинированного паркета | м² | 12,00 | 360,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство полов из паркетной доски | м² | 14,00 | 420,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка декоративных порожков на пол | м.п. | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка оргалита | м² | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка плинтуса пластикового | м.п. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Устройство деревянных полов по лагам | м² | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Облицовка пола плиткой | м² от... | 20,00 | 600,00 | 0 | 0 | |||||
| Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | м² от... | 25,00 | 750,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | м² от... | 30,00 | 900,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка мозаики модульной (панно) | м² от... | 35,00 | 1050,00 | 0 | 0 | |||||
| Укладка мозаики штучной (панно) | м² от... | 70,00 | 2100,00 | 0 | 0 | |||||
|
|
||||||||||
| Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения, видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | точка от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | точка от... | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Открытая проводка | м.п. | 1,00 | 30,00 | 0 | 0 | |||||
| Проводка под плинтусом | м.п. | 1,50 | 45,00 | 0 | 0 | |||||
| Проводка под ГКЛ | м.п. | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Проводка в коробе | м.п. | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Прокладка провода под скрытую проводку в гофротрубе | м.п. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт. | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках | шт. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах | шт. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт. | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках | шт. | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Установка распаячной коробки | шт. | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Заделка штроб электрики | м.п. | 2,00 | 60,00 | 0 | 0 | |||||
| Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт. | 3,00 | 90,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж выключателя | шт. | 4,00 | 120,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж розетки | шт. | 5,00 | 150,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж телефонной розетки | шт. | 6,00 | 180,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж телевизионной розетки | шт. | 7,00 | 210,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж бра | шт. | 8,00 | 240,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж светильника | шт. | 9,00 | 270,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж люстры | шт. | 10,00 | 300,00 | 0 | 0 | |||||
| Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 11,00 | 330,00 | 0 | 0 | |||||
